| -鳥竜種- | |
| ドスジャギ | 頭 |
| ドスフロギィ | 頭 |
| ドスバギィ | 頭 |
| クルペッコ | 頭/翼 |
| クルペッコ亜 | 未確認 |
| -牙獣種- | |
| ドスファン | 無し |
| アシラ | 腕 |
| ウルク | 頭 |
| ラング | 背甲 |
| -飛竜種- | |
| レイア | 頭/翼 |
| レイア希 | 頭/翼 |
| レウス | 頭/翼 |
| レウス希 | 頭/翼 |
| ネブラ | 頭/腹/尾 |
| ネブラ亜 | 頭/腹/尾 |
| ベリオ | 牙/腕 |
| ベリオ亜 | 牙/腕 |
| ナルガ | 頭/翼/尾 |
| ナルガ亜 | 頭/翼/尾 |
| ティガ | 頭/腕 |
| ティガ亜 | 頭/腕 |
| ディア | 角*2 |
| ディア亜 | 角*2 |
| アカム | 未確認 |
| ウカム | 未確認 |
| -海竜種- | |
| ロアル | 頭/首 |
| ロアル亜 | 頭/首 |
| パプル | えら/腕 |
| アグナ | 頭/胸/足/背 |
| アグナ亜 | 頭/胸/足/背 |
| -獣竜種- | |
| ボル | 足 |
| ボル亜 | 足 |
| ガンキン | 頭/尾 |
| ガンキン亜 | 頭/尾 |
| ドボル | 頭/背 |
| ジョー | 頭*2 |
| -牙竜種- | |
| ジンオウガ | 角*2/腕/背 |
| -古龍種- | |
| ジエン | 牙*2/腕/背*2 |
| アマツ | 頭*2/背/胸/腕 |
| アルバ | 角/翼/足 |
| 尻尾切断は部位破壊ではないので未記入 | |
| 部位表記でありクチバシや傷も頭と表示 | |